
Za nami trzecia parafialna edycja Ministranckich Ferii, które były znakomitym czasem na spędzenie wolnego czasu w podczas zimowej przerwy międzysemestralnej.
Sportowe zmagania i rywalizacja w duchu fair play wypełniły wolny czas chłopców, na co dzień służących przy ołtarzu. Nad całością czuwał parafialny duszpasterz ministrantów. Jak co roku ministranci rywalizowali w dwunastu konkurencjach. Dyscypliny wymagały sprawności, szybkości, siły, precyzji, myślenia i współpracy. Najwszechstronniejsi ministranci otrzymali nagrody, puchary i medale, które uroczyście zostały wręczone na spotkaniu opłatkowym w obecności rodziców i wspólnoty ministranckiej. W tym roku zwycięzcami zostali: wśród ministrantów młodszych Alex Błasz, a wśród ministrantów starszych Kacper Buczek.
Klasyfikacja końcowa.
Kategoria: Ministranci Młodsi
Lp. | Imię i Nazwisko | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | suma |
1. | Alex Błasz | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 113 |
2. | Kacper Nawojski | 10 | 5 | 5 | 12 | 12 | 7 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 107 |
3. | Krystian Sosgórnik | 12 | 12 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 81 | |
4. | Oliwier Zapłotny | 5 | 0 | 12 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 7 | 10 | 12 | 78 | |
5. | Ermelindo de Mercurio | 10 | 8 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 71 |
6. | Igor Kostrzycki | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 56 | |||
7. | Gabriel Szklarczyk | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 52 | |||
8. | Michał Szynalski | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 50 | ||
9. | Patryk Kozieł | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 47 | ||||
10. | Wiktor Gesek | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 29 | ||||
11. | Miłosz Dylewski | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 |
Kategoria: Ministranci Starsi
Lp. | Imię i Nazwisko | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d10 | suma |
1. | Kacper Buczek | 12 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 118 |
2. | Jakub Pawlak | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 97 |
3. | Patryk Janaś | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 | 77 | |||
4. | Maciej Król | 8 | 12 | 8 | 28 |
Konkurencje:
d1 – rzuty karne na pustą bramkę z połowy boiska, d2 – rzut piłeczkami do celu, d3 – zręcznościowo-umysłowa gra towarzyska Jenga, d4 – Fifa 18, gra na konsole wideo, d5 – piłkarzyki, d6 – ćwiczenia na kole treningowym, d7 – pływanie na dystansie, d8 – tenis stołowy, biegany, d9 – tenis, zawody indywidualne, d10 – tenis, zawody deblowe, d11 – wirtualne skoki, d12 -siłowanie na rękę.