
Po ostatnich olimpijskich sukcesach w Vancouver, Soczi czy Pjongczangu sporty zimowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, także wśród ministrantów. W zimowej stolicy naszej diecezji – Zieleńcu w sobotę 10 marca odbyły się już po raz drugi Mistrzostwa Służby Liturgicznej Diecezji Świdnickiej w narciarstwie zjazdowym. Medalu tym razem nie przywieźliśmy, ale było blisko.
Na terenie naszej diecezji znajduje się jeden z najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Polsce. Jest nim Zieleniec, który jest częścią Dusznik – Zdroju. Słoneczna pogoda, temperatura na plusie, wymagający stok, lekkie podekscytowanie i duży optymizm towarzyszył reprezentantom naszej parafii, którzy w liczbie 4 przybyli na zawody wraz ze swoimi rodzicami i duszpasterzami z ks. proboszczem Danielem Szymanikiem na czele.
Po raz kolejny głównymi organizatorami zawodów byli ojcowie franciszkanie z Kłodzka. A Zawody mogły się odbyć dzięki życzliwości właścicieli Hotelu*** Zieleniec, który jest częścią kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego Mieszko w Zieleńcu.
Konkurs podzielony był na pięć grup wiekowych: kategoria A – klasa I – III SP (roczniki 2010 – 2008), kategoria B – klasa IV – VI SP (roczniki 2007 – 2005), kategoria C – gimnazjum (roczniki 2004 -2002), kategoria D – liceum/technikum (roczniki 2001 – 1998), oraz kategoria OPEN – Księża Opiekunowie.
W tym roku bardzo blisko medalu był nasz ks. proboszcz Daniel SZYMANIK i ministrant Wiktor GESEK, którzy w swoich kategoriach zajęli ostatecznie 5 miejsce. Ks. Mirosław BENEDYK po dobrym pierwszym przejeździe w drugim zaliczył upadek i nie został sklasyfikowany. Pozostałym chłopcom wiodło się z różnym szczęściem.
Łącznie w zawodach udział wzięło 55 zawodników z 11 parafii. O miejscach decydował łączny czas przejazdu.
Najlepsi okazali się:
Kategoria B (2005-2007)
Lp. | Imię i Nazwisko | parafia | 1 zjazd | 2 zjazd | suma | |
1. | Tymoteusz Jaśków | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:23,84 | 00:24,62 | 00:48,46 | |
2. | Kacper Karwowski | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:26,03 | 00:26,89 | 00:52,92 | |
3. | Ksawery Włostowski | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:30,23 | 00:29,67 | 00:59,90 | |
4. | Piotr Wensker | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:29,64 | 00:30,93 | 01:00,57 | |
5. | Wiktor Gesek | Św. Brata Alberta, Świebodzice | 00:30,97 | 00:30,97 | 01:01,94 | |
6. | Mateusz Łata | Św. Jadwiga, Ząbkowice Śl. | 00:31,85 | 00:34,60 | 01:06,45 | |
7. | Michał Żmudziński | Św. Michał, Bystrzyca Kł. | 00:33,53 | 00:33,53 | 01:07,06 | |
8. | Mikołaj Dębosz | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:33,36 | 00:34,37 | 01:07,73 | |
9. | Ermelindo de Mercurio | Św. Brata Alberta, Świebodzice | 00:37,73 | 00:36,38 | 01:14,11 | |
10. | Szymon Banaś | Św. Michał, Bystrzyca Kł. | 00:49,42 | 00:49,42 | 01:38,84 | |
11. | Bartosz Czelnik | Podw. Krzyża Św., Kłodzko | 00:30,87 | 01:53,00 | 02:23,87 | |
– | Alex Błasz | Św. Brata Alberta, Świebodzice | DNF | DNF | DNF |
Kategoria C (2002-2004)
Lp. | Imię i Nazwisko | parafia | 1 zjazd | 2 zjazd | suma | |
1. | Bartosz Pfanhauser** | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:22,44 | 00:22,44 | 00:44,88 | |
2. | Michał Stwertetschka | Św. Katarzyna, Kudowa – Zdr. | 00:22,65 | 00:23,36 | 00:46,01 | |
3. | Szymon Kostusiak | Św. Katarzyna, Kudowa – Zdr. | 00:23,30 | 00:23,30 | 00:46,60 | |
4. | Natan Borysewicz* | Św. Katarzyna, N.Ruda – Słupiec | 00:24,21 | 00:24,69 | 00:48,90 | |
5. | Wojciech Lis* | Św. Katarzyna, N.Ruda – Słupiec | 00:23,79 | 00:26,00 | 00:49,79 | |
6. | Michał Czelnik | Podw. Krzyża Św., Kłodzko | 00:25,04 | 00:25,04 | 00:50,08 | |
7. | Wincenty Wensker | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:26,00 | 00:24,79 | 00:50,79 | |
8. | Piotr Niski | Ducha Św., Bielawa | 00:26,15 | 00:26,15 | 00:52,30 | |
9. | Marcel Litwiński | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:26,70 | 00:26,81 | 00:53,51 | |
10. | Michał Harendarz | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:26,25 | 00:27,63 | 00:53,88 | |
11. | Michał Dubaniewicz | Św. Katarzyna, Kudowa – Zdr. | 00:26,20 | 00:28,96 | 00:55,16 | |
12. | Wiktor Szydłowski | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:32,72 | 00:22,55 | 00:55,27 | |
13. | Kacper Maj | Św. Jadwiga, Ząbkowice Śl. | 00:27,58 | 00:27,90 | 00:55,48 | |
14. | Mikołaj Kandefer | Św. Katarzyna, Kudowa – Zdr. | 00:28,85 | 00:28,85 | 00:57,70 | |
15. | Kacper Kruk* | Św. Katarzyna, N.Ruda – Słupiec | 00:36,84 | 00:32,14 | 01:08,98 | |
16. | Wojciech Domagała | Ducha Św., Bielawa | 00:36,00 | 00:38,36 | 01:14,36 | |
17. | Adam Kurzawa | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:45,06 | 00:45,06 | 01:30,12 | |
– | Kacper Buczek | Św. Brata Alberta, Świebodzice | DNF | DNF | DNF |
Kategoria OPEN – Księża opiekunowie
Lp. | Imię i Nazwisko | parafia | 1 zjazd | 2 zjazd | suma | |
1. | Pan Przemysław Lis* | Św. Katarzyna, N.Ruda – Słupiec | 00:21,57 | 00:21,57 | 00:43,14 | |
2. | o. Alard Maliszewski |
MB Różańcowej, Kłodzko | 00:23,43 | 00:21,89 | 00:45,32 | |
3. | Ks. Krzysztof Pełech | Ducha Św., Bielawa | 00:22,64 | 00:23,00 | 00:45,64 | |
4. | Pan Tomasz Włodarski* | MB Różańcowej, Kłodzko | 00:23,31 | 00:23,31 | 00:46,62 | |
5. | ks. Daniel Szymanik | Św. Brata Alberta, Świebodzice | 00:23,28 | 00:24,09 | 00:47,37 | |
6. | Pan Grzegorz Niski* | Ducha Św., Bielawa | 00:24,21 | 00:23,69 | 00:47,90 | |
7. | Pan Piotr Phanhauser* | Św. Andrzej Bobola, Świdnica | 00:24,05 | 00:24,48 | 00:48,53 | |
8. | Pan Grzegorz Kruk* | Św. Katarzyna, N.Ruda – Słupiec | 00:24,80 | 00:24,65 | 00:49,45 | |
9. | Ks. Gabriel Horowski | Św. Michał, Bystrzyca Kłodzka | 00:25,41 | 00:25,68 | 00:51,09 | |
10. | Pan Szymon Bator* | MB Różańcowej, Kłodzko | 00:24,22 | 00:28,97 | 00:53,19 | |
11. | Ks. Grzegorz Umiński* | Kuria Świdnicka | 00:27,69 | 00:29,28 | 00:56,97 | |
12. | Ks. Jacek Piskrzyński* | Św. Katarzyna, N.Ruda – Słupiec | 01:10,46 | 00:52,19 | 02:02,65 | |
– | ks Mirosław Benedyk | Św. Brata Alberta, Świebodzice | 00:32,15 | DNF | DNF |
Galeria zdjęć nr 1
Galeria zdjęć nr 2