Zakończyliśmy parafialne zimowe ferie ministrantów i kandydatów w naszej parafii. Były ferie spędzone aktywnie. Chłopcy angażowali się w sportowe zmagania pod opieką księdza opiekuna.
Ministranci spotykali się, by rywalizować w dwunastu konkurencjach. Dyscypliny były zróżnicowane od warcabów po piłkarzyki i od gier komputerowych po jazdę na łyżwach. Najwszechstronniejsi ministranci otrzymali nagrody, puchary i medale. W niedzielne popołudnie spotkaliśmy się, aby nagrodzić zwycięzców. Świętowaliśmy przy biesiadnym stole, a o reszcie opowie galeria zdjęć.
W tym roku zwycięzcami zostali wśród uczniów szkoły podstawowej Kacper Nawojski, który obronił tytuł z zeszłego feryjnego sezonu, a wśród gimnazjalistów „rzutem na taśmę” wygrał lektor Tomasz Zając.
Tabela końcowa po 12 konkurencjach:
Szkoła Podstawowa
Lp. | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | suma |
1. | Kacper NAWOJSKI | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 114 |
2. | Jakub PAWLAK | 5 | 12 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 10 | 104 |
3. | Alex BŁASZ | 8 | 5 | 10 | 12 | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 | 8 | 12 | 12 | 97 |
4. | Olaf BACHÓRZ | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6 | 77 |
4. | Oliwier ZAPŁOTNY | 10 | 6 | 6 | 7 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 77 |
6. | Dawid WIERZBICKI | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 43 |
7. | Filip GUŁAJ | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8. | Miłosz DYLEWSKI | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
9. | Gabriel SZKLARCZYK | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
10. | Igor KOSTRZYCKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gimnazjum
Lp. | Imię i Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | suma |
1. | Tomasz ZAJĄC | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 78 |
2. | Patryk JANAŚ | 5 | 10 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 0 | 3 | 75 |
3. | Oktawian PILARSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
1. Wirtualne skoki, 2. Piłkarzyki, 3. Rzuty do celu, 4. FiFA – Play Station, 5. Łyżwiarstwo szybkie (jazda na czas), 6. Rzuty karne, 7. Koszykówka, 8. Tenis stołowy, 9. Warcaby, 10. Siłowanie na rękę, 11. Łyżwiarstwo (wyścig równoległy), 12. Pływanie.