Jesteś tutaj
Strona Główna > Aktualności > Służba Liturgiczna > Ministrant Roku 2017

Ministrant Roku 2017

Ministrant roku 2017, par. Św. Brata Alberta Świebodzice

Koniec roku szkolnego to czas świadectw i podsumowań. Także w gronie Służby Liturgicznej z końcem roku formacyjnego odbyło się podsumowanie. A zdobywcą pierwszego miejsca i tytuł ministranta w roku 2017 przypadł Patrykowi Janasiowi.

Od września do czerwca ministranci i lektorzy służąc przy ołtarzu i uczestnicząc w życiu wspólnotowym parafii wykazywali swoją gorliwość i zaangażowanie. Pogłębiali swoją więź z Jezusem, dawali świadectwo wiary w gronie rówieśników, pogłębiali relacje koleżeńskie i reprezentowali parafię w różnych wydarzeniach ewangelizacyjnych i sportowych w diecezji.

Należy podkreślić, że mijającym roku formacyjnym 2016/2017 Duszpasterstwo Służby Liturgicznej z par. Św. Brata Alberta uczestniczyło w bardzo wielu wydarzeniach liturgicznych, duchowych i sportowych w naszej diecezji.

I chociaż trudno oceniać wiarę, świętość i pobożność ministrantów, to jednak gorliwość, zaangażowanie i dyscyplinę już tak. Dlatego przez cały rok tworzony był ranking, który uwzględniał jak najwięcej postaw w życiu ministranta i w ten sposób został wyłoniony ten, który zasłużył na miano Ministranta Roku 2017, a jest nim uczeń klasy 1 gim. Patryk JANAŚ. Drugie miejsce zajął zeszłoroczny zwycięzca Gabriel SZKLARCZYK, a trzecie miejsce Miłosz DYLEWSKI. Pamiątkowe puchary laureatom wręczył bp Ignacy Dec i ks. proboszcz Daniel Szymanik.

Służba Liturgiczna na dzień 30 czerwca 2017 liczyła 45 członków w tym:
⇒ 27 ministrantów młodszych
⇒ 5 ministrantów starszych
⇒ 6 lektorów
⇒ 1 ceremoniarz
⇒ 3 ojców ministrantów
⇒ 3 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

A oto pełna klasyfikacja Ministranta Roku 2017:

      IX X XI XII I II III IV V VI   suma
1. JANAŚ Patryk 120 134 126 148 101 93 114 113 176 123   1248
2. SZKLARCZYK Gabriel 144 129 118 96 77 50 111 180 161 159   1225
3. DYLEWSKI Miłosz 125 114 87 107 48 51 128 194 235 122   1211
4. PAJOR Jakub 97 133 91 51 38 19 85 93 74 43   724
5. SOKOŁOWSKI Konrad 88 82 57 95 54 43 79 75 69 78   720
6. SZYNALSKI Michał 8 35 14 19 12 17 30 136 188 111   570
7. BŁASZ Alex 8 70 38 37 10 33 38 141 92 60   527
8. NOWAK Jan 16 66 22 40 24 20 25 75 106 61   455
9. BUCZEK Kacper 36 -28 38 11 -5 25 63 135 61 72   408
10. NOWAK Jakub 77 48 21 61 40 3 -20 164 12 -7   399
11. ZAPŁOTNY Oliwier 0 0 0 0 0 44 36 164 114 33   391
12. WIERZBICKI Dawid 83 6 9 25 42 31 11 113 44 20   384
13. OŚLIZŁO Marcin 55 20 46 50 19 3 27 79 14 27   340
14. SOSGÓRNIK Krystian 0 21 14 55 12 11 48 77 11 3   252
15. NAWOJSKI Bartosz 49 -1 9 41 27 11 -15 121 -12 19   249
16. KOSTRZYCKI Igor 2 46 8 19 10 20 16 40 59 12   232
17. KRÓL Maciej 82 -15 -8 -1 56 -13 -18 102 -8 7   184
18. PAWLAK Jakub 0 0 0 0 0 43 34 60 16 25   178
19. NIZIŃSKI Wojciech 6 60 30 32 2 9 22 36 -15 -15   167
20. GESEK Wiktor 0 0 0 0 2 6 25 113 40 -20   166
21. GUŁAJ Filip 10 26 30 8 6 17 21 25 4 -1   146
22. CIARCIŃSKI Ignacy 73 64 7 25 -11 -9 9 16 -9 -34   131
23. DE MERCURIO Ermelindo 69 70 38 9 -10 -24 24 0 -6 -40   130
24. ZAJĄC Tomasz 26 24 21 43 37 30 -12 22 -28 -45   118
25. JĘDRZAK Piotr 21 3 85 -54 -20 26 -16 31 -16 22   82
26. NAWOJSKI Kacper 60 39 -13 8 -2 20 -2 97 -71 -55   81
27. NAWOJSKI Jakub 48 -22 -18 16 -3 -23 -26 121 -33 14   74
28. BACHÓRZ Olaf 4 10 3 14 6 30 19 27 -5 -44   64
29. ŁAWIŃSKI Mateusz 11 -8 -14 -20 -35 -23 -12 7 -38 -35   -167
30. GÓRSKI Jakub 33 -58 -14 -2 -47 -18 -37 12 -42 -25   -198
31. KAWALEC Miłosz 41 -51 -33 45 -25 -18 -26 -60 -60 -60   -247
32. BISKUP Maciej -20 -68 -24 -30 -57 -33 -47 75 -42 -25   -271
33. PODHALICZ Filip 30 -5 -10 -31 -45 -28 -60 -60 -60 -60   -329
34. KOSZEL Rafał 16 -21 -58 -23 -25 -24 -45 -60 -60 -60   -360
35. KOSZEL Józef  36 -31 -54 -25 -27 -28 -65 -60 -60 -60   -374
36. SZOSTAK Szymon 7 -62 -45 -40 -55 -28 -60 0 -60 -60   -403
37. JANIAK Alexander 49 -61 -50 -82 -65 -38 -90 -60 -60 -60   -517

Dodaj komentarz

Top